



IK08



| Sorgente luminosa: | Circuito led 6V | ||||||||
| Temperatura di colore: | 4000K-3000K (altre in opzione) | ||||||||
| Vita utile: | L90B10 Tj85°C > 110.000h | ||||||||
| Ottiche disponibili: | Ottica Stradale-Asimmetrica-Ciclopedonale-Attraversamento pedonale-Rotosimmetrica con lenti in PMMA multilayer | ||||||||
| Grado di protezione: | IP66 | ||||||||
| Resistenza meccanica: | Corpo: IK10 – Vetro: IK08 | ||||||||
| CRI | >75 | ||||||||
| Rischio fotobiologico: | RGO gruppo esente (EN62471) | ||||||||
| Montaggio: | Attacco palo ᴓ 60/76mm portante il gruppo di alimentazione | ||||||||
| Dimensioni: | Calotta ᴓ 445mm aletezza 590mm | ||||||||
| Peso: | 7Kg | ||||||||
| Imballo: | Singolo in scatola di cartone | ||||||||
| Alimentazione: | Driver elettronico dimmerabile con possibilità di impostare la 1/2notte virtuale Driver elettronico dimmerabile per modulo a onde convogliate Driver elettronico dimmerabile per modulo a onde radio Driver elettronico dimmerabile per modulo Nema Socket Driver elettronico Dali D4I per modulo Zhaga connettori, modulo e cappuccio escluso Driver elettronico Dali con possibilità di impostare la 1/2 notte virtuale |
||||||||
| Classe di isolamento: | II, I | ||||||||
| Tensione di alimentazione: | 220/240V 50/60Hz | ||||||||
| Fattore di potenza: | >cos Ø 0,90 | ||||||||
| Protezione da sovratensioni: | Fino a 10KV interna all’apparecchio | ||||||||
| Fino a 10KV interna al driver | |||||||||
| Sezionatore: | Automatico di linea | ||||||||
| Predisposizione modulo per telegestione: | A richiesta | ||||||||
| Corpo | calotta superiore bracci e vano alimentazione in pressofusione di alluminio | ||||||||
| Diffusore | In vetro piano temperato spessore 5mm | ||||||||
| Chiusura/Apertura apparecchio | Mediante 3 viti per il vano ottico, vano elttrico mediante chiusura apribile a cerniera senza l’ausilio di utensili | ||||||||
| Guarnizione | In silicone | ||||||||
| Verniciatura: | A polveri epossidiche | ||||||||
| Colore: | RAL 9011 | ||||||||
| Viteria: | Acciaio inox AISI 304 | ||||||||
| Pressacavo: | In dotazione | ||||||||
| Marchio CE | Presente – Dichiarazione del fabbricante | ||||||||
| Marchio ENEC | Presente | ||||||||
| Marchio F: | Adatto per essere installato su superficci normalmente infiammabili | ||||||||
| Norme di riferimento: | CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03. | ||||||||
| Dimensioni: | Calotta ᴓ 445mm aletezza 590mm | ||||||||
| Peso: | 7Kg | ||||||||
| Imballo: | Singolo in scatola di cartone | ||||||||
Siamo sempre felici di far conoscere i nostri prodotti, la nostra storia ed i progetti realizzati. Inviaci una mail per ricevere la nostra brochure completa
© 2024 Created with Love from R&DLoad srls